
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 272 | 3694 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 271 | 3578 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 270 | 9794 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 269 | 6131 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 268 | 2940 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 267 | 3891 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 266 | 6517 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 265 | 7240 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | JP - 264 | 9135 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | JP - 263 | 1892 |
